| 1 | 113 | Sri Lanka | 2 | 1 | 89.68 | R. Premadasa Stadium, Colombo | Away | 20 August 1997 | Lost[24] |
| 2 | 124 | Pakistan | 1 | 2 | 89.85 | Bangabandhu Stadium, Dhaka | Neutral | 18 January 1998 | Won[25] |
| 3 | 105 | New Zealand | 2 | 1 | 75.00 | Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah | Neutral | 17 April 1998 | Won[26] |
| 4 | 109 | Sri Lanka | 1 | 1 | 80.14 | R. Premadasa Stadium, Colombo | Away | 7 July 1998 | Won[27] |
| 5 | 107* | Zimbabwe | 2 | 2 | 82.94 | Queens Sports Club, Bulawayo | Away | 27 September 1998 | Won[28] |
| 6 | 130* | Sri Lanka | 1 | 1 | 81.25 | Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur | Home | 22 March 1999 | Won[29] |
| 7 | 183 | Sri Lanka | 2 | 1 | 115.82 | County Ground, Taunton | Neutral | 26 May 1999 | Won[30] |
| 8 | 139 | Zimbabwe | 2 | 1 | 94.55 | Gymkhana Club Ground, Nairobi | Neutral | 1 October 1999 | Won[31] |
| 9 | 153* | New Zealand | 1 | 1 | 102.00 | Captain Roop Singh Stadium, Gwalior | Home | 11 November 1999 | Won[32] |
| 10 | 100 | Australia | 2 | 2 | 78.74 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | Away | 12 January 2000 | Lost[33] |
| 11 | 141 | Pakistan | 2 | 1 | 97.91 | Adelaide Oval, Adelaide | Neutral | 25 January 2000 | Won[34] |
| 12 | 105*♠ | South Africa | 1 | 2 | 75.53 | Keenan Stadium, Jamshedpur | Home | 12 March 2000 | Won[35] |
| 13 | 135*♠ | Bangladesh | 1 | 2 | 108.87 | Bangabandhu Stadium, Dhaka | Away | 31 May 2000 | Won[36] |
| 14 | 141*♠ | South Africa | 1 | 1 | 99.29 | Gymkhana Club Ground, Nairobi | Neutral | 13 October 2000 | Won[37] |
| 15 | 117♠ | New Zealand | 1 | 1 | 90.00 | Gymkhana Club Ground, Nairobi | Neutral | 15 October 2000 | Lost[38] |
| 16 | 144♠ | Zimbabwe | 2 | 1 | 94.73 | Sardar Patel Stadium, Motera | Home | 5 December 2000 | Won[39] |
| 17 | 127♠ | South Africa | 1 | 1 | 100.79 | New Wanderers Stadium, Johannesburg | Away | 5 October 2001 | Lost[40] |
| 18 | 111♠ | Kenya | 1 | 1 | 89.51 | Boland Park, Paarl | Neutral | 24 October 2001 | Won[41] |
| 19 | 117*♠ | England | 2 | 2 | 107.33 | R. Premadasa Stadium, Colombo | Neutral | 22 September 2002 | Won[42] |
| 20 | 112*♠ | Namibia | 3 | 1 | 94.11 | City Oval, Pietermaritzburg | Neutral | 23 February 2003 | Won[43] |
| 21 | 107*♠ | Kenya | 3 | 2 | 89.16 | Newlands Cricket Ground, Cape Town | Neutral | 7 March 2003 | Won[44] |
| 22 | 111*♠ | Kenya | 3 | 1 | 97.36 | Kingsmead, Durban | Neutral | 20 March 2003 | Won[45] |
No comments:
Post a Comment