| 1 | 131 | England | 3 | 2 | 2/3 | Lord's Cricket Ground, London | Away | 22 June 1996 | Draw[4] |
| 2 | 136 | England | 3 | 1 | 3/3 | Trent Bridge, Nottingham | Away | 4 July 1996 | Draw[6] |
| 3 | 147 | Sri Lanka | 6 | 2 | 2/2 | Sinhalese Sports Club, Colombo | Away | 11 August 1997 | Draw[10] |
| 4 | 109 | Sri Lanka | 6 | 2 | 1/3 | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | Home | 22 November 1997 | Draw[11] |
| 5 | 173 | Sri Lanka | 4 | 1 | 3/3 | Wankhede Stadium, Mumbai | Home | 4 December 1997 | Draw[12] |
| 6 | 101* | New Zealand | 4 | 4 | 3/3 | WestpacTrust Park (now Seddon Park),Hamilton | Away | 6 January 1999 | Draw[13] |
| 7 | 125 | New Zealand | 5 | 1 | 3/3 | Sardar Patel Stadium, Motera | Home | 30 October 1999 | Draw[14] |
| 8 | 136♠ | Zimbabwe | 3 | 2 | 2/2 | Feroz Shah Kotla, New Delhi | Home | 2 March 2002 | Won[15] |
| 9 | 128♠ | England | 5 | 1 | 3/4 | Headingley, Leeds | Away | 23 August 2002 | Won[16] |
| 10 | 100*♠ | New Zealand | 6 | 1 | 1/2 | Sardar Patel Stadium, Motera | Home | 9 October 2003 | Draw[17] |
| 11 | 144♠ | Australia | 5 | 2 | 1/4 | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba,Brisbane | Away | 7 December 2003 | Draw[18] |
| 12 | 101♠ | Zimbabwe | 5 | 2 | 1/2 | Queens Sports Club, Bulawayo | Away | 15 September 2005 | Won[19] |
| 13 | 100 | Bangladesh | 5 | 1 | 1/2 | Bir Shrestha Shahid Ruhul Amin Stadium,Chittagong | Away | 19 May 2007 | Draw[20] |
| 14 | 102 | Pakistan | 5 | 1 | 2/3 | Eden Gardens, Kolkata | Home | 1 December 2007 | Draw[21] |
| 15 | 239 | Pakistan | 4 | 1 | 3/3 | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore | Home | 8 December 2007 | Draw[22] |
| 16 | 102 | Australia | 6 | 1 | 2/4 | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | Home | 18 October 2008 | Won[23] |
No comments:
Post a Comment